Умные люди подсчитали, на какой ежемесячный заработок могли бы претендовать различные животные, если бы сами получали деньги за то, что производят.

| № | Животное | Продукт | Выручка* | Чистый доход** |
| 1 | пчела | мед, воск, перга | 20 коп. | 18 коп. |
| 2 | шелкопряд | шелковая нить | 32 коп. | 21 коп. |
| 3 | курица | яйца | 70 руб. | 12 руб. |
| 4 | перепел | яйца | 60 руб. | 15 руб. |
| 5 | олень | рога | 33,3 руб. | 33,3 руб. |
| 6 | гадюка | яд | 5000 руб. | 1000 руб. |
| 7 | корова | молоко | 7000 руб. | 1090 руб. |
| 8 | коза | молоко | 4217 руб. | 1925 руб. |
| 9 | страус | яйца | 26500 руб. | 20000 руб. |
* Ежемесячный доход одной особи (исходя из закупочных цен).
** Доход за вычетом издержек на содержание. В случае с оленем издержек фактически нет, поскольку работники живут на природе, питаются подножным кормом и сами сбрасывают продукт — рога.
no subject
Date: 2012-10-18 08:35 am (UTC)no subject
Date: 2012-10-18 08:36 am (UTC)